MENU

Financial

株価情報 (東証プライム:1951)

xxxx/xx/xx xx:xx

現在値
-
前日比
-
出来高
(20分遅れ)
-
始値
-
高値
-
安値
-

業績ハイライト・指標

  • 01 受注高

    (億円)
  • 02 売上高

    (億円)
  • 03 営業利益

    (億円)
  • 04 親会社株主に帰属する当期純利益

    (億円)
  • 05 1株当たり当期純利益

    (円)
  • 06 ROE/ROA

    ROE
    ROA (%)

財務データ

01 損益計算書

(億円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
受注高 5,953 6,256 6,565 7,124 8,118
売上高 5,948 6,276 6,140 6,708 7,877
売上総利益 843(14.2%) 818(13.0%) 891(14.5%) 1,004(15.0%) 1,146(14.6%)
販管費 419(7.1%) 492(7.9%) 550(9.0%) 580(8.6%) 626(8.0%)
営業利益 423(7.1%) 325(5.2%) 341(5.6%) 424(6.3%) 520(6.6%)
経常利益 452(7.6%) 337(5.4%) 369(6.0%) 435(6.5%) 527(6.7%)
親会社株主に帰属する当期純利益 277(4.7%) 223(3.6%) 200(3.3%) 268(4.0%) 310(3.9%)

02 貸借対照表

(億円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
流動資産 3,266 3,537 3,478 3,877 4,170
固定資産 2,089 2,242 2,437 2,547 2,741
資産合計 5,356 5,779 5,916 6,425 6,911
負債 流動負債 1,577 1,590 1,777 2,066 2,128
固定負債 708 1,107 946 1,091 1,315
負債合計 2,285 2,699 2,725 3,157 3,444
自己資本 3,033 3,033 3,132 3,210 3,420
少数株主持分・
新株予約権
36 47 59 57 46
負債純資産合計 5,356 5,779 5,916 6,425 6,911

03 キャッシュフロー計算書

(億円)

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
営業キャッシュフロー 264 54 419 68 332
投資キャッシュフロー ▲ 203 ▲ 133 ▲ 135 ▲184 ▲149
財務キャッシュフロー 50 32 ▲305 28 ▲165
フリーキャッシュフロー 60 ▲ 78 283 ▲115 182
株式交換に伴う現金および
現金同等物の増減等
14 10 ▲ 5 6 2
現金及び現金同等物残高 537 502 474 394 413
Contact 資料請求・お問い合わせはこちらから お問い合わせへ