EXEO エクシオグループ株式会社 サステナビリティサイト

ESGデータ集

環境

項目 内訳 集計範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
環境マネジメント
環境法令違反件数 連結 ー ゼロ ゼロ ゼロ
環境監査 連結 ー 不適合なし 不適合なし 不適合なし
エネルギー
非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量 ガソリン、軽油、灯油、重油 連結 ℓ 26,089,404 23,523,953 23,279,922
都市ガス 連結 m3 340,453 328,744 299,018
消費目的で購入したエネルギー消費量 電力 連結 Kwh 42,919,996 40,204,702 38,793,612
販売したエネルギー量 太陽光パネル発電量 連結 Kwh 23,987,625 23,973,162 23,604,357
再生エネルギー由来の電力購入 エクシオグループ(株)の自社管理拠点 % 73.2 77.8 94.5
水使用量 連結 m3 ー 366,038 387,407
CO2排出量
スコープ1 連結 千t-CO2 62.7 60.6 58.8
スコープ2 連結 千t-CO2 14.2 11.1 8.1
スコープ3 連結 千t-CO2 1,594.8 1,264.4 1,164.9
カテゴリー 1(購入した製品) 連結 千t-CO2 195.6 173.7 212.3
カテゴリー 2(資本財) 連結 千t-CO2 51.7 70.2 72.3
カテゴリー 3(エネルギー活動) 連結 千t-CO2 13.0 13.0 12.8
カテゴリー 5(廃棄物) 連結 千t-CO2 5.0 4.6 3.9
カテゴリー 6(出張) 連結 千t-CO2 2.0 2.2 2.2
カテゴリー 7(通勤) 連結 千t-CO2 3.0 4.0 4.1
カテゴリー 11(販売製品の使用) 連結 千t-CO2 1,320.0 995.8 837.8
カテゴリー 13(リース資産(賃貸) 連結 千t-CO2 0.0 0.8 19.4
生物多様性関連指標
総空間フットプリント(陸地) バイオマス発電所、太陽光発電施設、焼却・リサイクル等の処理施設 単体 千m2 ー ー 3,346
利用変化面積(陸地) バイオマス発電所、太陽光発電施設、焼却・リサイクル等の処理施設 単体 千m2 ー ー 316
排水量 単体 千m2 ー ー 90
ばいじん あしかがエコパワー発電所 単体 mg/m2 ー ー 0.005未満
ふるどの論田エコパワー発電所 焼却炉 単体 mg/m2 ー ー 9.9
エンジン部 単体 mg/m2 ー ー 5
SOx あしかがエコパワー発電所 単体 mg/m2 ー ー 5未満
ふるどの論田エコパワー発電所 焼却炉 単体 mg/m2 ー ー 5
エンジン部 単体 mg/m2 ー ー 5
NOx あしかがエコパワー発電所 単体 mg/m2 ー ー 160
ふるどの論田エコパワー発電所 焼却炉 単体 mg/m2 ー ー 114
エンジン部 単体 mg/m2 ー ー 26
用水使用量 バイオマス発電所 単体 千m2 ー ー 200
コモディティ調達量(木材) バイオマス発電所 単体 千t ー ー 77
廃棄物
産業廃棄物 単体 t 49,445 50,320 49,874
再資源化率 単体 % 96.8 96.7 97.3
最終処分率 単体 % 3.2 3.3 2.7
その他
EVなど低公害車導入率 エクシオグループ(株)の一般車両 % 96.1 96.7 96.8
グリーン製品使用率 単体 % 78.0 82.1 88.0

独立第三者の保証報告書

社会

項目 内訳 集計範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
従業員の状況(連結)
従業員数(連結) 連結 名 16,772 17,056 17,260
うち契約社員 名 4,075 3,306 2,799
従業員数(セグメント別) 通信キャリア 連結 名 8,105 7,494 7,242
都市インフラ 名 2,509 2,762 2,830
システムソリューション 名 6,158 6,800 7,188
従業員数(主要子会社) シーキューブ(株) シーキューブ(株) 名 690 638 607
西部電気工業(株) 西部電気工業(株) 名 869 813 750
日本電通(株) 日本電通(株) 名 373 368 353
大和電設工業(株) 大和電設工業(株) 名 237 216 208
(株)エクシオテック (株)エクシオテック 名 845 827 858
従業員の状況(単体)
従業員数 単体 名 3,851 3,766 3,778
正社員 名 3,851 3,766 3,778
男性 名 3,564 3,483 3,475
女性 名 287 283 303
女性比率 % 7.5% 8.13% 8.02%
労働組合への加入人数 名 2,832 2,766 2,731
契約社員 名 450 391 312
男性 名 329 284 220
女性 名 121 107 92
女性比率 % 26.9% 27.4% 29.49%
従業員数(セグメント別) 通信キャリア 単体 名 2,469 2,304 2,182
都市インフラ 名 534 650 676
システムソリューション 名 848 812 920
平均年齢 単体 歳 43.7 44.2 44.7
男性 歳 44.3 44.8 45.3
女性 歳 37.5 37.9 38.8
平均年間給与 単体 千円 7,722 7,457 7,756
男女の賃金差異
エクシオグループ(株) 単体 % 66.0 68.5 69.1
正社員 % 72.3 72.8 73.6
非正規社員 % 84.0 88.6 82.1
西部電気工業(株) 西部電気工業(株) % 58.5 66.9 59.2
正社員 % 73.0 65.1 58.8
非正規社員 % 57.3 60.6 80.1
(株)エクシオテック (株)エクシオテック % 67.7 71.2 66.1
正社員 % 83.6 81.6 75.2
非正規社員 % 94.5 94.2 91.7
大和電設工業(株) 大和電設工業(株) % 53.8 57.1 59.0
正社員 % 88.6 84.4 85.8
非正規社員 % 88.7 93.9 80.1
シーキューブ(株) シーキューブ(株) % 63.6 64.1 65.8
正社員 % 72.0 72.2 73.5
非正規社員 % 67.3 63.0 61.0
日本電通(株) 日本電通(株) % 75.0 73.2 74.0
正社員 % 74.4 72.1 71.9
非正規社員 % 68.5 67.7 58.3
採用・離職の状況
新卒採用者数 単体 名 84 81 60
男性 名 70 62 50
女性 名 14 19 10
女性比率 % 16.7 23.5 16.7
中途採用者数 単体 名 46 37 56
男性 名 35 31 42
女性 名 11 6 14
女性比率 % 23.9 16.2 25.0
非正規から正社員への登用 単体 名 13 11 10
定年離職者 単体 名 91 110 90
在籍3年未満の離職率 単体 % 13.2 6.7 9.5
平均勤続年数 単体 年 17.9 18.3 18.7
男性 年 18.2 18.7 19.1
女性 年 14.6 14.5 14.5
採用10年後の継続雇用割合 単体 % 74 75 79
男性 % 79 78 86
女性 % 57 58 77
外国人採用 新卒 単体 名 2 2 0
中途 名 3 1 1
ダイバーシティ
女性執行役員の人数・比率 人数 単体 名 2 2 2
比率 % 6.7 6.5 6.7
女性管理職数 エクシオグループ(株)および主要子会社5社 名 42 57 63
エクシオグループ(株) 単体 名 27 35 41
シーキューブ(株) シーキューブ(株) 名 3 5 5
西部電気工業(株) 西部電気工業(株) 名 3 4 4
日本電通(株) 日本電通(株) 名 0 1 1
大和電設工業(株) 大和電設工業(株) 名 3 4 4
(株)エクシオテック (株)エクシオテック 名 6 8 8
女性管理職の比率 エクシオグループ(株)および主要子会社5社 % 1.7 2.3 2.5
エクシオグループ(株) 単体 % 2.2 2.7 3.0
シーキューブ(株) シーキューブ(株) % 1.2 1.4 1.5
西部電気工業(株) 西部電気工業(株) % 1.2 1.2 1.1
日本電通(株) 日本電通(株) % 0.0 0.8 0.9
大和電設工業(株) 大和電設工業(株) % 5.0 5.1 5.1
(株)エクシオテック (株)エクシオテック % 5.0 2.7 2.7
障がい者雇用率 エクシオグループ(株) 単体 % 2.29 2.39 2.93
シーキューブ(株) シーキューブ(株) % 1.84 1.38 1.84
西部電気工業(株) 西部電気工業(株) % 2.91 2.94 2.94
日本電通(株) 日本電通(株) % 1.97 2.68 3.3
大和電設工業(株) 大和電設工業(株) % 2.54 2.93 2.93
(株)エクシオテック (株)エクシオテック % 1.89 2.05 2.29
定年退職者の再雇用者数 単体 名 320 355 391
ワークライフバランス
労働時間 年間総労働時間 単体 時間 2,044 2,022 2,005
1カ月当たりの平均時間外勤務時間 時間 30.5 29.5 28.1
有給休暇 取得日数 単体 日 15.2 15.8 15.7
取得率 単体 % 64.5 76.0 78.5
エクシオグループ(株)および主要子会社5社 % 71.5 74.1 66.9
男性の育児休業取得率 エクシオグループ(株) エクシオグループ(株) % 17.5 32.9 35.3
シーキューブ(株) シーキューブ(株) % 20.0 11.1 0
西部電気工業(株) 西部電気工業(株) % 46.2 35.0 95.2
日本電通(株) 大和電設工業(株) % ー ー 50.0
大和電設工業(株) 大和電設工業(株) % 0.0 12.5 83.3
(株)エクシオテック (株)エクシオテック % 0.0 40.0 40.0
育児短時間勤務制度の利用者数 単体 名 32 30 32
女性 名 29 29 31
男性 名 3 1 1
介護休業取得者数 単体 名 1 0 2
女性 名 0 0 1
男性 名 1 0 1
ライフプランセミナー受講者数(隔年実施) 32~38歳 単体 名 ー 402 ー
40~49歳 単体 名 1,308 ー 303
53~54歳 連結 名 404 ー 304
58~59歳(セカンドライフサポートセミナー) 単体 名 ー 263 ー
育児休業
育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数 男性 単体 名 78 73 68
女性 名 9 15 13
育児休暇を取得した従業員の総数 男性 単体 名 14 24 24
女性 名 9 15 13
育児休暇の取得率 男性 単体 % 17.5 32.9 35.3
女性 % 100.0 100.0 100.0
育児休暇から復職した従業員の総数 男性 単体 名 11 23 25
女性 名 7 6 12
育児休暇後の復職率 男性 単体 % 100.0 100.0 100.0
女性 % 100.0 100.0 100.0
復職後、12カ月経過時点で在籍している従業員の総数 男性 単体 名 7/8 12/12 14/14
女性 名 12/12 6/7 11/11
育児休暇後の従業員の定着率 男性 単体 % 87.5% 100% 100%
女性 % 100.0% 85.71% 100.0%
平均取得日数 男性 単体 日 52.8 44.9 74.9
女性 日 342.1 356.5 366.7
労働安全衛生
人身事故 エクシオグループ(株)および主要子会社5社 名 4 2 5
死亡 名 1 0 0
重症(入院2週間以上、かつ休業30日以上) 名 3 2 5
第三者 名 0 0 0
人身事故の内訳 墜落・転落 エクシオグループ(株)および主要子会社5社 名 2 0 4
転倒 名 0 1 1
電工具 名 0 0 0
重機 名 1 0 0
吊荷落下 名 1 1 0
引込線 名 0 0 0
輪留め 名 0 0 0
感電 名 0 0 0
点検口 名 0 0 0
労働災害率 度数率 単体 % 0.39 0.37 0.52
強度率 % 0.03 0.01 0.01
研修と教育
キャリアパス・キャリアアップ研修 新任役員研修 受講者数 単体 名 5 6 10
標準研修時間 時間 18.0 18.0 18.0
シニアマネージャー研修 受講者数 名 17 16 35
標準研修時間 時間 22.5 22.5 22.5
ミドルマネージャー研修 受講者数 名 67 107 75
標準研修時間 時間 22.5 22.5 22.5
新任管理者研修 受講者数 名 78 85 85
標準研修時間 時間 7.5 7.5 7.5
マネジメント研修 受講者数 名 41 82 85
標準研修時間 時間 22.5 22.5 22.5
リーダーシップ研修 受講者数 名 43 67 108
標準研修時間 時間 22.5 22.5 22.5
リーダー育成プログラム 上級コーチング 受講者数 単体 名 41 66 61
標準研修時間 時間 6.0 6.0 6.0
初級コーチング 受講者数 名 161 123 114
標準研修時間 時間 7.0 7.0 7.0
ビジネススクール 受講者数 名 3 13 13
標準研修時間 時間 36.0 36.0 36.0
女性リーダー 受講者数 名 10 9 6
標準研修時間 時間 23.5 24.0 19.5
マインド変革研修 1on1研修 受講者数 単体 名 201 310 384
標準研修時間 時間 6.0 6.0 6.0
ダイバーシティ推進活動 受講者数 名 28 24 29
標準研修時間 時間 20.0 15.0 12.0
女性部下と上司研修 受講者数 名 36 34 40
標準研修時間 時間 22.0 22.0 22.0
専門分野・特定分野の研修 現場リーダー研修(新任) 受講者数 単体 名 100 88 78
標準研修時間 時間 22.5 22.5 22.5
現場リーダー研修(中堅) 受講者数 名 66 73 90
標準研修時間 時間 15.0 15.0 15.0
営業基礎研修 受講者数 名 28 34 38
標準研修時間 時間 30.0 30.0 23.0
DX推進リーダ向け研修 受講者数 名 51 85 0
標準研修時間 時間 7.0 3.0 0
ダイバーシティ推進研修 障がい者雇用研修 受講者数 単体 名 75 267 381
標準研修時間 時間 1.8 3.3 1.5
LGBTQ研修 受講者数 名 ー 170 ー
標準研修時間 時間 ー 3.0 ー
介護セミナー 受講者数 名 124 98 143
標準研修時間 時間 1.5 1.5 1.5
育児支援制度 受講者数 名 96 74 ー
標準研修時間 時間 1.5 1.0 ー
経営層向け 受講者数 名 50 46 45
標準研修時間 時間 1.3 1.5 1.5
海外トレーニー研修 派遣者数 単体 名 6 5 4
上司と対話の実施率 単体 % 100.0 100.0 100.0
変革リーダー育成プログラム 受講者数 連結 名 228 227 318
健康経営
健康診断受診率 単体 % 100.0 100.0 100.0
ストレスチェック受検率 単体 % 100.0 100.0 100.0

ガバナンス

項目 内訳 集計範囲 単位 2022年度 2023年度 2024年度
取締役会
機関設計 単体 ー 監査役会設置会社 監査役会設置会社 監査役会設置会社
取締役会議長 単体 ー 代表取締役社長
舩橋哲也
代表取締役社長
舩橋哲也
代表取締役社長
舩橋哲也
取締役の人数 単体 名 11 13 13
男性 単体 名 10 11 11
女性 単体 名 1 2 2
独立社外取締役の人数 単体 名 4 5 5
取締役会の開催回数 単体 回 14 15 15
全取締役の出席率 単体 % 100.0 99.4 100.0
うち社外取締役 単体 % 100.0 98.6 100.0
取締役の任期 単体 年 2 2 2
監査役会
監査役の人数 単体 名 5 5 5
男性 単体 名 3 3 3
女性 単体 名 2 2 2
独立社外監査役の人数 単体 名 3 3 3
監査役会の開催回数 単体 回 14 16 16
監査役の任期 単体 年 4 4 4
諮問委員会
指名委員会 人数 単体 名 7 5 5
うち社外取締役 単体 名 4 3 3
開催回数 単体 回 3 3 3
報酬委員会 人数 単体 名 7 5 5
うち社外取締役 単体 名 4 3 3
開催回数 単体 回 3 4 4
各種委員会の開催実績
内部統制委員会 単体 回 2 3 4
コンプライアンス委員会 単体 回 4 4 4
事業リスク管理委員会 単体 回 15 10 13
情報セキュリティ委員会 単体 回 4 4 6
サステナビリティ委員会(2022年5月発足) 単体 回 2 2 2
会計
会計監査人 連結 監査法人名 太陽有限責任監査法人 太陽有限責任監査法人 太陽有限責任監査法人
会計監査における適正意見・継続企業の前提に関する注記の有無 連結 指摘のあり・なし 無 無 無
役員の報酬
取締役(社外取締役を除く) 総額 単体 百万円 212 213 300
基本報酬 単体 百万円 106 105 135
賞与 単体 百万円 71 69 107
譲渡制限付株式 単体 百万円 35 37 57
ストックオプション 単体 百万円 0 0 0
対象となる役員の員数 単体 名 9 8 9
監査役(社外取締役を除く) 総額(基本報酬のみ) 単体 百万円 40 40 42
対象となる役員の員数 単体 名 3 3 3
社外取締役の総額 総額(基本報酬のみ) 単体 百万円 48 57 62
対象となる役員の員数 単体 名 4 5 5
社外監査役の総額 総額(基本報酬のみ) 単体 百万円 28 28 29
対象となる役員の員数 単体 名 3 4 4
コンプライアンス
内部通報件数 連結 件 ー ー ー
重大な法令違反 件数 連結 件 0 0 0
うち罰金・課徴金が発生した件数 連結 件 ー ー ー
うち金銭的制裁以外の制裁措置が発生した事案 連結 件 ー ー ー
罰金・課徴金の総額 連結 件 ー ー ー
経営層向けコンプライアンス研修テーマ ー ー 改正公益通報者保護法 内部統制 内部統制強化・コンプライアンスの重要性
リスクマネジメント
情報セキュリティの受講者数 連結 件 20,861 20,614 20,725
重大な情報セキュリティ事故 連結 件 0 0 0
重大な事業リスクを伴う事案のリスク評価実施率 連結 % 100.0 100.0 100.0
政治献金
政治献金 単体 百万円 1 1 1